2022-2023赛季西班牙足球甲级联赛赛程表
2022-2023赛季西甲联赛将于8月12日正式打响,相信全国各地的西甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季的西甲赛程是怎么安排,比分结果又是什么样的呢? 2022-...
2022-2023赛季西甲联赛将于8月12日正式打响,相信全国各地的西甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季的西甲赛程是怎么安排,比分结果又是什么样的呢?
2022-2023赛季西班牙足球甲级联赛赛程表
西班牙足球甲级联赛赛程表 | |||||
西甲第6轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-09-17 | 03:00 | 巴拉多利德 | vs | 加的斯 | |
20:00 | 马略卡 | vs | 阿尔梅里亚 | ||
22:15 | 巴塞罗那 | vs | 埃尔切 | ||
2022-09-18 | 00:30 | 瓦伦西亚 | vs | 塞尔塔 | |
03:00 | 毕尔巴鄂竞技 | vs | 巴列卡诺 | ||
20:00 | 皇家贝蒂斯 | vs | 吉罗纳 | ||
22:15 | 比利亚雷亚尔 | vs | 塞维利亚 | ||
2022-09-19 | 00:30 | 奥萨苏纳 | vs | 赫塔菲 | |
00:30 | 皇家社会 | vs | 西班牙人 | ||
03:00 | 马德里竞技 | vs | 皇家马德里 | ||
西甲第5轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-09-10 | 03:00 | 吉罗纳 | 2-1 | 巴拉多利德 | |
20:00 | 巴列卡诺 | 2-1 | 瓦伦西亚 | ||
22:15 | 西班牙人 | 2-3 | 塞维利亚 | ||
2022-09-11 | 00:30 | 加的斯 | 0-4 | 巴塞罗那 | 战报 |
03:00 | 马德里竞技 | 4-1 | 塞尔塔 | 战报 | |
20:00 | 皇家马德里 | 4-1 | 马略卡 | 战报 | |
22:15 | 埃尔切 | 1-4 | 毕尔巴鄂竞技 | ||
2022-09-12 | 00:30 | 赫塔菲 | 2-1 | 皇家社会 | |
03:00 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 | ||
2022-09-13 | 03:00 | 阿尔梅里亚 | 0-1 | 奥萨苏纳 | |
西甲第4轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-09-03 | 03:00 | 塞尔塔 | 3-0 | 加的斯 | |
20:00 | 马略卡 | 1-1 | 吉罗纳 | ||
22:15 | 皇家马德里 | 2-1 | 皇家贝蒂斯 | 战报 | |
2022-09-04 | 00:30 | 皇家社会 | 1-1 | 马德里竞技 | 战报 |
03:00 | 塞维利亚 | 0-3 | 巴塞罗那 | 战报 | |
20:00 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 巴列卡诺 | ||
22:15 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 西班牙人 | ||
2022-09-05 | 00:30 | 比利亚雷亚尔 | 4-0 | 埃尔切 | |
03:00 | 瓦伦西亚 | 5-1 | 赫塔菲 | ||
2022-09-06 | 03:00 | 巴拉多利德 | 1-0 | 阿尔梅里亚 | |
西甲第3轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-08-27 | 02:00 | 吉罗纳 | 0-1 | 塞尔塔 | |
04:00 | 皇家贝蒂斯 | 1-0 | 奥萨苏纳 | ||
23:30 | 埃尔切 | 0-1 | 皇家社会 | ||
2022-08-28 | 01:30 | 巴列卡诺 | 0-2 | 马略卡 | |
04:00 | 阿尔梅里亚 | 2-1 | 塞维利亚 | ||
23:30 | 赫塔菲 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | ||
2022-08-29 | 01:30 | 巴塞罗那 | 4-0 | 巴拉多利德 | 战报 |
04:00 | 西班牙人 | 1-3 | 皇家马德里 | 战报 | |
2022-08-30 | 02:00 | 加的斯 | 0-4 | 毕尔巴鄂竞技 | |
04:00 | 瓦伦西亚 | 0-1 | 马德里竞技 | 战报 | |
西甲第2轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-08-20 | 02:00 | 西班牙人 | 0-2 | 巴列卡诺 | |
04:00 | 塞维利亚 | 1-1 | 巴拉多利德 | ||
23:30 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 加的斯 | ||
2022-08-21 | 01:30 | 马略卡 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 | |
04:00 | 塞尔塔 | 1-4 | 皇家马德里 | 战报 | |
23:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 瓦伦西亚 | ||
2022-08-22 | 01:30 | 马德里竞技 | 0-2 | 比利亚雷亚尔 | 战报 |
04:00 | 皇家社会 | 1-4 | 巴塞罗那 | 战报 | |
2022-08-23 | 02:00 | 埃尔切 | 1-1 | 阿尔梅里亚 | |
04:00 | 吉罗纳 | 3-1 | 赫塔菲 |
- 上一篇:2022-2023赛季西班牙足球甲级联赛积分榜
- 下一篇:没有了