2022赛季中国足球超级联赛积分榜
2022赛季中超联赛正如火如荼的进行中,来自全国的18支球队将为中超冠军奖杯火神杯展开争夺,那么中超最新排名状况如何呢?哪些球队位列积分排行榜上半区呢? 2022赛季中国足球超...
2022赛季中超联赛正如火如荼的进行中,来自全国的18支球队将为中超冠军奖杯“火神杯”展开争夺,那么中超最新排名状况如何呢?哪些球队位列积分排行榜上半区呢?
2022赛季中国足球超级联赛积分榜
2022赛季中超联赛积分榜 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 武汉三镇 | 13 | 12 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 37 |
2 | 山东泰山 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 33 |
3 | 河南嵩山龙门 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 26 |
4 | 梅州客家 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 23 |
5 | 上海申花 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 22 |
6 | 成都蓉城 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | 21 |
7 | 上海海港 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 20 |
8 | 北京国安 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 |
9 | 浙江队 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 |
10 | 天津津门虎 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 18 |
11 | 深圳队 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
12 | 武汉长江 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
13 | 长春亚泰 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 20 | -4 | 13 |
14 | 大连人 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 11 |
15 | 沧州雄狮 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 10 |
16 | 广州队 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 20 | -14 | 6 |
17 | 广州城 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 34 | -25 | 3 |
18 | 河北队 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 34 | -26 |
3 |
- 上一篇:2022赛季中国足球超级联赛射手榜
- 下一篇:吉魯个人资料介绍