中国男篮世界杯预选赛赛程表
8月31日,2023年男篮世界杯预选赛抽签仪式在国际篮联总部进行,中国队与澳大利亚、日本以及中国台北分在同一小组,那么世预赛的赛程是如何安排的呢? 中国男篮世界杯预选赛赛程...
8月31日,2023年男篮世界杯预选赛抽签仪式在国际篮联总部进行,中国队与澳大利亚、日本以及中国台北分在同一小组,那么世预赛的赛程是如何安排的呢?
中国男篮世界杯预选赛赛程
中国男篮世预赛名单
2023男篮世界杯中国队预选赛赛程 | ||||||
第二阶段 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
第1轮 | 2022-08-25 | 22:00 | 哈萨克斯坦 | 56-68 | 中国 | 战报 |
第2轮 | 2022-08-29 | 22:00 | 中国 | 80-67 | 巴林 | 战报 |
第3轮 | 2022-11-11 | 待定 | 伊朗 | vs | 中国 | |
第4轮 | 2022-11-14 | 待定 | 巴林 | vs | 中国 | |
第5轮 | 2023-02-23 | 待定 | 中国 | vs | 哈萨克斯坦 | |
第6轮 | 2023-02-26 | 待定 | 中国 | vs | 伊朗 | |
第一阶段 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
第1轮 | 2021-11-27 | 11:05 | 中国 | 79-63 | 日本 | 战报 |
第2轮 | 2021-11-28 | 17:35 | 日本 | 73-106 | 中国 | 战报 |
第3轮 | 2022-06-30 | 16:40 | 澳大利亚 | 76-69 | 中国 | 战报 |
第4轮 | 2022-07-01 | 15:10 | 中国 | 94-58 | 中国台北 | 战报 |
第5轮 | 2022-07-03 | 16:40 | 中国 | 48-71 | 澳大利亚 | 战报 |
第6轮 | 2022-07-04 | 16:40 | 中国台北 | 56-97 | 中国 | 战报 |
预选赛赛制规则
16支亚太球队一共分成4组,每组4支球队,每个小组前3名共计12支球队晋级第二轮。第二阶段12支球队被分成两组(东亚和西亚混合),成绩最好的5-6支球队获得世界杯参赛资格。如果印度尼西亚队没在2021年亚洲杯进入前8,世预赛成绩最好的亚太区前6名(不包括日本队和菲律宾队)晋级;如果印度尼西亚队进入2021年亚洲杯前8,世预赛成绩最好的亚太区前5名晋级。
- 上一篇:中国男篮世预赛12人大名单
- 下一篇:美國職業籃球聯賽森林狼介紹