历届英超冠军球队
英格兰足球超级联赛的前身是英格兰足球甲级联赛,自1992/93赛季英超改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军,那么这些夺冠球队都是哪些呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。 英...
英格兰足球超级联赛的前身是英格兰足球甲级联赛,自1992/93赛季英超改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军,那么这些夺冠球队都是哪些呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
英超联赛历届冠军球队回顾
英超联赛历届冠军(1992-2020) | ||||||||||
赛季 | 球队 | 主教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1992/93 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 36 | 84 |
1993/94 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 |
1994/95 | 布莱克本 | 肯尼·达格利什 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 |
1995/96 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 |
1996/97 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 |
1997/98 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 |
1998/99 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 |
1999/00 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | 52 | 91 |
2000/01 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 48 | 80 |
2001/02 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 43 | 87 |
2002/03 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 40 | 83 |
2003/04 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 |
2004/05 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 95 |
2005/06 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 50 | 91 |
2006/07 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 |
2007/08 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
2008/09 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 |
2009/10 | 切尔西 | 卡尔洛·安切洛蒂 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 |
2010/11 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 |
2011/12 | 曼城 | 罗伯托·曼奇尼 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
2012/13 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 89 |
2013/14 | 曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 |
2014/15 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 |
2015/16 | 莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 |
2016/17 | 切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 |
2017/18 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 |
2018/19 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 |
2019/20 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2020-21 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 |
2021-22 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
- 上一篇:英超联赛历届冠军一览表(最新完整版)
- 下一篇:厄齐尔不当言论全文