国际乒联男子单打世界排名
我國的男子乒乓球隊選手們在賽場上十分活躍,他們都盡全力在比賽中拿到名次和積分,那麽你知道最新國際乒聯男單世界排名是怎樣的嗎? 國際乒聯男子單打世界排名 北京時間9月...
我國的男子乒乓球隊選手們在賽場上十分活躍,他們都盡全力在比賽中拿到名次和積分,那麽你知道最新國際乒聯男單世界排名是怎樣的嗎?
國際乒聯男子單打世界排名
北京時間9月6日,國際乒聯更新第36周的男單世界排名,男國乒球員樊振東、馬龍、梁靖崑繼續包攬前三名。
男單具體排名積分情況如下表:
國際乒聯男子單打世界排名(前20) | |||
排名 | 選手 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 樊振東 | 中國 | 6900 |
2 | 馬龍 | 中國 | 3700 |
3 | 梁靖崑 | 中國 | 3085 |
4 | 張本智和 | 日本 | 3045 |
5 | 雨果·卡爾德拉諾 | 巴西 | 2920 |
6 | 圖爾斯·莫雷高德 | 瑞典 | 2800 |
7 | 林昀儒 | 中國台北 | 2145 |
8 | 達科·約奇克 | 斯洛文尼亞 | 2145 |
9 | 邱黨 | 德國 | 2095 |
10 | 米特裏·奧恰洛夫 | 德國 | 2015 |
11 | 王楚欽 | 中國 | 1910 |
12 | 林高遠 | 中國 | 1780 |
13 | 弗朗西斯卡·帕特裏克 | 德國 | 1750 |
14 | 蒂姆·波爾 | 德國 | 1610 |
15 | 誇德裏·阿魯納 | 尼日利亞 | 1565 |
16 | 莊智淵 | 中國台北 | 1365 |
17 | 克裏斯蒂安·卡爾鬆 | 瑞典 | 1230 |
18 | 林鍾勳 | 韓國 | 1220 |
19 | 安東·卡爾伯格 | 瑞典 | 1145 |
20 | 利亞姆·皮奇福德 | 英國 | 1045 |
- 上一篇:F1意大利大獎賽蒙紮賽道介紹
- 下一篇:F1日本鈴鹿國際賽道