历届NBA总冠军球队
NBA总决赛正在如火如荼的进行中,相信不少球迷都在关注这个全球瞩目的篮球赛事,那么历届NBA总冠军球队都有哪些呢,获得NBA总决赛FMVP的球员都有谁呢 历届NB A总冠军球队 年份 冠军...
NBA总决赛正在如火如荼的进行中,相信不少球迷都在关注这个全球瞩目的篮球赛事,那么历届NBA总冠军球队都有哪些呢,获得NBA总决赛FMVP的球员都有谁呢
历届NBA总冠军球队
年份 | 冠军 | 总分数 | 亚军 | FMVP |
1947 | 费城勇士 | 4-1 | 芝加哥牡鹿 | 未设立 |
1948 | 巴尔的摩子弹 | 4-2 | 费城勇士 | |
1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 华盛顿国会 | |
1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 锡拉丘兹民族 | |
1951 | 罗切斯特皇家 | 4-3 | 纽约尼克斯 | |
1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 纽约尼克斯 | |
1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-1 | 纽约尼克斯 | |
1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 锡拉丘兹民族 | |
1955 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 福特韦恩活塞 | |
1956 | 费城勇士 | 4-1 | 福特韦恩活塞 | |
1957 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 圣路易斯老鹰 | |
1958 | 圣路易斯老鹰 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | |
1959 | 波士顿凯尔特人 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人 | |
1960 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 圣路易斯老鹰 | |
1961 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 圣路易斯老鹰 | |
1962 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | |
1963 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | |
1964 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 旧金山勇士 | |
1965 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | |
1966 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | |
1967 | 费城76人 | 4-2 | 旧金山勇士 | |
1968 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | |
1969 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
1970 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
1971 | 密尔沃基雄鹿 | 4-0 | 巴尔的摩子弹 | 贾巴尔 |
1972 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 纽约尼克斯 | 张伯伦 |
1973 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
1974 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 |
1975 | 金州勇士 | 4-0 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
1976 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 |
1977 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 费城76人 | 比尔·沃顿 |
1978 | 华盛顿子弹 | 4-3 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 |
1979 | 西雅图超音速 | 4-1 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
1980 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 费城76人 | 埃尔文·约翰逊 |
1981 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1982 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 费城76人 | 埃尔文·约翰逊 |
1983 | 费城76人 | 4-0 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
1984 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
1985 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 贾巴尔 |
1986 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
1987 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 埃尔文·约翰逊 |
1988 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 底特律活塞 | 4-0 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 |
1990 | 底特律活塞 | 4-1 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚·托马斯 |
1991 | 芝加哥公牛 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
1992 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
1993 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
1994 | 休斯顿火箭 | 4-3 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1995 | 休斯顿火箭 | 4-0 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1996 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
1998 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
1999 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
2000 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2002 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 新泽西网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 圣安东尼奥马刺 | 4-2 | 新泽西网 | 蒂姆·邓肯 |
2004 | 底特律活塞 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
2005 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
2006 | 迈阿密热火 | 4-2 | 达拉斯独行侠 | 德怀恩·韦德 |
2007 | 圣安东尼奥马刺 | 4-0 | 克里夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
2008 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
2009 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
2011 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
2012 | 迈阿密热火 | 4-1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 迈阿密热火 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
2015 | 金州勇士 | 4-2 | 克里夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
2016 | 克里夫兰骑士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 金州勇士 | 4-1 | 克里夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
2018 | 金州勇士 | 4-0 | 克里夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
2019 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
2020 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
2022 | 金州勇士 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
- 上一篇:詹姆斯总得分最新数据
- 下一篇:没有了