2021-2022赛季NBA常规赛排名榜
2021-2022赛季NBA常规赛即将开赛,相信不少篮球迷都在为自己喜欢的球队加油助威,而东西部两大赛区的排名榜是怎么样的呢,都有哪些球队名列前茅呢 2021-2022赛季NBA常规赛排名榜 2021...
2021-2022赛季NBA常规赛即将开赛,相信不少篮球迷都在为自己喜欢的球队加油助威,而东西部两大赛区的排名榜是怎么样的呢,都有哪些球队名列前茅呢
2021-2022赛季NBA常规赛排名榜
2021-2022赛季NBA常规赛排名(截至2022-04-11) | ||||||
东部赛区 | ||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后场次 | 连胜连负 |
1 | 热火 | 53 | 29 | 65% | 0 | 负 1 |
2 | 凯尔特人 | 51 | 31 | 62% | 2 | 胜 1 |
3 | 雄鹿 | 51 | 31 | 62% | 2 | 负 1 |
4 | 76人 | 51 | 31 | 62% | 2 | 胜 2 |
5 | 猛龙 | 48 | 34 | 59% | 5 | 负 1 |
6 | 公牛 | 46 | 36 | 56% | 7 | 胜 1 |
7 | 篮网 | 44 | 38 | 54% | 9 | 胜 4 |
8 | 骑士 | 44 | 38 | 54% | 9 | 胜 1 |
9 | 老鹰 | 43 | 39 | 52% | 10 | 胜 1 |
10 | 黄蜂 | 43 | 39 | 52% | 10 | 胜 3 |
11 | 尼克斯 | 37 | 45 | 45% | 16 | 胜 2 |
12 | 奇才 | 35 | 47 | 43% | 18 | 负 3 |
13 | 步行者 | 25 | 57 | 31% | 28 | 负 10 |
14 | 活塞 | 23 | 59 | 28% | 30 | 负 3 |
15 | 魔术 | 22 | 60 | 27% | 31 | 胜 1 |
西部赛区 | ||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后场次 | 连胜连负 |
1 | 太阳 | 64 | 18 | 78% | 0 | 负 1 |
2 | 灰熊 | 56 | 26 | 68% | 8 | 负 1 |
3 | 勇士 | 53 | 29 | 65% | 11 | 胜 5 |
4 | 独行侠 | 52 | 30 | 63% | 12 | 胜 4 |
5 | 爵士 | 49 | 33 | 60% | 15 | 胜 1 |
6 | 掘金 | 48 | 34 | 59% | 16 | 负 1 |
7 | 森林狼 | 46 | 36 | 56% | 18 | 负 1 |
8 | 快船 | 42 | 40 | 51% | 22 | 胜 5 |
9 | 鹈鹕 | 36 | 46 | 44% | 28 | 负 2 |
10 | 马刺 | 34 | 48 | 42% | 30 | 负 3 |
11 | 湖人 | 33 | 49 | 40% | 31 | 胜 2 |
12 | 国王 | 30 | 52 | 37% | 34 | 胜 1 |
13 | 开拓者 | 27 | 55 | 33% | 37 | 负 11 |
14 | 雷霆 | 24 | 58 | 29% | 40 | 负 3 |
15 | 火箭 | 20 | 62 | 24% | 44 | 负 7 |
- 上一篇:2022年CBA全明星星锐名单
- 下一篇:NBA :指环王比尔-拉塞尔总冠军数量