# 球队 - 曼联 #
曼彻斯特联足球俱乐部(Manchester United F.C.),成立于1878年,中文简称“曼联”,英文简称“Man Utd”或“MUFC”,位于英国西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市,隶属于英格兰足球超级联赛。
曼彻斯特联的前身是由1878年英国兰开夏郡与约克郡铁路公司的铁路工人们所组建的牛顿希斯LYR足球队。1902年,牛顿希斯LYR正式更名为曼彻斯特联足球俱乐部。截至2019年,曼彻斯特联共夺得20次英格兰足球顶级联赛冠军、3次欧洲冠军联赛冠军、12次英格兰足总杯冠军等多项荣誉,在1967-68赛季成为第一支夺得欧洲冠军杯冠军的英格兰球队,在1998-99赛季成为欧洲足球五大联赛历史上第一支加冕赛季三冠王的球队,在2010-11赛季成为夺得英格兰足球顶级联赛冠军最多的球队。亦是欧洲足坛夺得欧洲三大杯的大满贯球队之一。
球队阵容
号码 | 姓名 | 国籍 | 生日 | 场上位置 |
1 | 戴维·德赫亚 | 西班牙 | 1990/11/7 | 门将 |
2 | 维克托·林德勒夫 | 瑞典 | 1994/7/17 | 后卫 |
3 | 埃里克·巴伊 | 科特迪瓦 | 1994/4/12 | 后卫 |
4 | 菲尔·琼斯 | 英格兰 | 1992/2/21 | 后卫 |
5 | 哈里·马圭尔 | 英格兰 | 1993/3/5 | 后卫 |
6 | 保罗·波巴 | 法国 | 1993/3/15 | 中场 |
7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 1985/2/5 | 前锋 |
8 | 胡安·马塔 | 西班牙 | 1988/4/28 | 中场 |
9 | 安东尼·马夏尔 | 法国 | 1995/12/5 | 前锋 |
10 | 马库斯·拉什福德 | 英格兰 | 1997/10/31 | 前锋 |
11 | 梅森·格林伍德 | 英格兰 | 2001/10/1 | 前锋 |
13 | 李·格兰特 | 英格兰 | 1983/1/27 | 门将 |
14 | 杰西·林加德 | 英格兰 | 1992/12/15 | 中场 |
16 | 阿马德·迪亚洛 | 科特迪瓦 | 2002/7/11 | 中场 |
17 | 弗雷德 | 巴西 | 1993/3/5 | 中场 |
18 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 1994/9/8 | 中场 |
19 | 拉斐尔·瓦拉内 | 法国 | 1993/4/25 | 后卫 |
20 | 迪奥戈·达洛特 | 葡萄牙 | 1999/3/18 | 后卫 |
21 | 埃丁松·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 1987/2/14 | 前锋 |
22 | 汤姆·希顿 | 英格兰 | 1986/4/15 | 门将 |
23 | 卢克·肖 | 英格兰 | 1995/7/12 | 后卫 |
25 | 杰登·桑乔 | 英格兰 | 2000/3/25 | 前锋 |
26 | 迪安·亨德森 | 英格兰 | 1997/3/12 | 门将 |
27 | 阿莱士·特莱斯 | 巴西 | 1992/12/15 | 后卫 |
29 | 阿龙·万-比萨卡 | 英格兰 | 1997/11/26 | 后卫 |
31 | 内马尼亚·马蒂奇 | 塞尔维亚 | 1988/8/1 | 中场 |
34 | 唐尼·范德贝克 | 荷兰 | 1997/4/18 | 中场 |
36 | 安东尼·埃兰加 | 瑞典 | 2002/4/27 | 前锋 |
39 | 斯科特·麦克托迈内 | 苏格兰 | 1996/12/8 | 中场 |
43 | 特登·门吉 | 英格兰 | 2002/4/30 | 后卫 |
46 | 汉尼巴尔·马吉布里 | 突尼斯 | 2003/1/21 | 中场 |
47 | 肖拉·肖尔泰尔 | 英格兰 | 2004/2/2 | 前锋 |
...
09月19日 星期四 赛事直播
- 全部
- 足球直播
- 篮球直播